Indy 500 2026
Bývalý nepříliš úspěšný jezdec F3 Alex Palou není poouze lídrem průběžného hodnocení šampionátu IndyCar – pro nadcházející klasický podnik Indy500 si zajistil pole-position a na týden zájem médií. Své vítěztsví z roku 2025 chce příští neděli obhájit.

Text a foto: Roman Klemm
S pohledem na kariéru Španěla Alexe Palou v USA lze lehce použít pořekadla „Na co sáhne, to se promění ve zlato“. V neděli si zajistil nejlepší startovní místo pro 110. vydání „největšího závodu světa“ (24. května), jak promotér své 500mílové honičce po oválu v Indianapolisu (přesněji řečeno ve městě Speedway u Indianapolisu) říká.
Jezdec Chipa Ganassiho se v závěrečném Shoot-Outu nejlepších šesti prosadil průměrem 232,248 mph na měřená 4 kola. Za obhájcem vítězství z roku 2025 se seřadí Američané Alex Rossi (Ed Carpenter Racing) a David Malukas (Team Penske), Švéd Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing), Američan Santino Ferrucci (AJ Foyt Enterprises) a Mexičan Pato O´Ward (Arrow McLaren).
Tedy až na Malukase vesměs jezdci, kteří vyrostli vevropských juniorských třídách.
Na to, že ve „staré cihelně“ není postavení na startu zdaleka tak rozhodující, jako ve sprintech na silničních autodromech, se bude spoléhat například Mick Schumacher. Pilot Bobbyho Rahala vyrazí do dlouhého závodu na 2,5 mílovém oválu z 27. pozice, hned vedle jediné ženy v letošním poli 33 startujících, odvážnou Angličankou Katherine Legge (AJ Foyt).

Kompletní grid 110. Indy 500, 2026:
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 2 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 3 | David Maluks | Team Penske | Chevrolet |
| 4 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian | Honda |
| 5 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
| 6 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 7 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 8 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
| 9 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet |
| 10 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 11 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
| 12 | Takuma Sato | RLL Racing | Honda |
| 13 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 14 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian | Honda |
| 15 | Christian Rasmussenen | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 16 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian | Chevrolet |
| 17 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda |
| 18 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 19 | Will Power | Andretti Global | Honda |
| 20 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 21 | Louis Foster | RLL Racing | Honda |
| 22 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 23 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
| 24 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda |
| 25 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda |
| 26 | Katherine Legge | HMD Motorsports w/ AJ Foyt Racing | Chevrolet |
| 27 | Mick Schumacher (R) | RLL Racing | Honda |
| 28 | Graham Rahal | RLL Racing | Honda |
| 29 | Dennis Hauger (R) | Dale Coyne Racing | Honda |
| 30 | Jacob Abel (R) | Abel Motorsports | Chevrolet |
| 31 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
| 32 | Caio Collet (R) | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
| 33 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
